Калории, белки, жиры и углеводы на 100 граммов. Нажмите на продукт, чтобы увидеть
калорийность порции, долю от дневной нормы и от чего меняется итог.
Крупы и гарниры
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
| Калорийность гречки | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
| Калорийность риса | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Калорийность овсянки | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 |
| Калорийность макарон | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Калорийность картофеля | 86 | 1,7 | 0,1 | 20 |
Мясо, рыба, яйца
Молочное
Овощи и фрукты
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
| Калорийность банана | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Калорийность яблока | 48 | 0,3 | 0,1 | 12,8 |
| Калорийность авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Калорийность огурца | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 |
| Калорийность помидора | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Калорийность моркови | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 |
Жиры и сладкое
Готовые блюда
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
| Калорийность борща | 49 | 3,2 | 2,1 | 4,6 |
| Калорийность плова | 190 | 8,5 | 8 | 21 |
| Калорийность оливье | 198 | 5,5 | 15 | 10 |
| Калорийность пельменей | 245 | 11,5 | 12 | 22 |
| Калорийность блинов | 190 | 5,5 | 6,5 | 27 |
| Калорийность сырников | 220 | 14 | 10,5 | 18 |
| Калорийность омлета | 184 | 9,6 | 15,4 | 1,9 |
Как пользоваться таблицей
Все значения приведены на 100 граммов продукта в том виде, в котором его едят:
крупы и макароны — варёные, мясо — приготовленное. Это важно, потому что сухая
крупа и готовая каша различаются по калорийности втрое.
Чтобы посчитать свою порцию, умножьте калорийность на её вес и разделите на сто.
Сколько калорий нужно вам в день, покажет
калькулятор нормы калорий.
Часть данных — открытые лабораторные измерения USDA FoodData Central, часть —
усреднённые справочные значения для продуктов, у которых нет прямого аналога
в зарубежных базах. Состав у конкретного производителя может отличаться.